Complete Tamiya Paint Conversion Chart
Notes on Using This Chart:
- Colors are approximations and may not be exact matches
- Different paint formulations (acrylic, enamel, etc.) can affect final appearance
- Always test on a spare piece before applying to your model
- Consider factors like gloss level, opacity, and coverage when selecting paints
Tamiya X Series (Gloss) Paints Conversion Chart
| Tamiya Code | Tamiya Name | Revell | Humbrol | Vallejo Model Color | Vallejo Game Color |
|---|---|---|---|---|---|
| X-1 | Black | 07 Black (Gloss) | 21 Black (Gloss) | 950 Black | 2 Black |
| X-2 | White | 04 White (Gloss) | 22 White (Gloss) | 951 White | 1 White |
| X-3 | Royal Blue | 52 Blue (Gloss) | 14 French Blue (Gloss) | 925 Blue | 22 Ultramarine Blue |
| X-4 | Blue | 51 Ultramarine Blue (Gloss) | 25 Blue (Gloss) | 924 Russian Blue | 21 Magic Blue |
| X-5 | Green | 61 Emerald Green (Gloss) | 2 Emerald Green (Gloss) | 969 Park Green Flat | 28 Dark Green |
| X-6 | Orange | 30 Orange (Gloss) | 18 Orange (Gloss) | 956 Orange | 8 Orange Fire |
| X-7 | Red | 31 Fiery Red (Gloss) | 19 Bright Red (Gloss) | 957 Flat Red | 9 Hot Red |
| X-8 | Lemon Yellow | 12 Yellow (Gloss) | 69 Yellow (Gloss) | 953 Flat Yellow | 6 Sun Yellow |
| X-9 | Brown | 80 Mud Brown (Matt) | 10 Chestnut (Gloss) | 984 Flat Brown | 44 Dark Fleshtone |
| X-10 | Gun Metal | 91 Steel (Metallic) | 53 Gunmetal (Metallic) | 863 Gunmetal Grey | 53 Chainmail |
| X-11 | Chrome Silver | 90 Silver (Metallic) | 11 Silver (Metallic) | 997 Silver | 54 Chainmail Silver |
| X-12 | Gold Leaf | 94 Gold (Metallic) | 16 Gold (Metallic) | 996 Gold | 56 Glorious Gold |
| X-13 | Metallic Blue | 52 Blue (Gloss) | 14 French Blue (Gloss) | 809 Blue | 72 Magic Blue + 54 Silver |
| X-14 | Sky Blue | 50 Light Blue (Gloss) | 47 Sea Blue (Gloss) | 961 Sky Blue | 67 Blue Violet |
| X-15 | Light Green | 62 Sea Green (Matt) | 38 Lime Green (Gloss) | 970 Deep Green | 30 Camouflage Green |
| X-16 | Purple | 37 Carmine Red (Matt) | 51 Sunset Red (Matt) | 959 Purple | 14 Warlord Purple |
| X-17 | Pink | 36 Carmine Red (Matt) | 200 Pink (Gloss) | 958 Pink | 10 Bloody Red |
| X-18 | Semi-Gloss Black | 302 Black (Satin) | 85 Coal Black (Satin) | 994 Dark Grey | 51 Black + Satin Varnish |
| X-19 | Smoke | 77 Grey (Gloss) + Clear | 33 Black (Matt) + Clear | 939 Smoke | 73 Black Ink (diluted) |
| X-20 | Thinner | Acrylic Thinner | Acrylic Thinner | Airbrush Thinner | Airbrush Thinner |
| X-21 | Flat Base | n/a | n/a | 524 Matt Medium | Matt Varnish |
| X-22 | Clear | 01 Clear Gloss | 35 Gloss Varnish | 510 Gloss Varnish | Gloss Varnish |
| X-23 | Clear Blue | 50 Light Blue (Gloss) | 65 Aircraft Blue (Gloss) | 940 Transparent Blue | 69 Blue Ink |
| X-24 | Clear Yellow | 12 Yellow (Gloss) | 69 Yellow (Gloss) | 935 Transparent Yellow | 15 Yellow Ink |
| X-25 | Clear Green | 36 Carmine Red (Matt) | 27 Sea Green (Matt) | 937 Transparent Green | 16 Green Ink |
| X-26 | Clear Orange | 30 Orange (Gloss) | 18 Orange (Gloss) | 934 Transparent Orange | 17 Orange Ink |
| X-27 | Clear Red | 31 Fiery Red (Gloss) | 19 Bright Red (Gloss) | 934 Transparent Red | 10 Blood Red |
| X-28 | Park Green | 61 Emerald Green (Gloss) | 131 Mid Green (Satin) | 969 Park Green Flat | 28 Dark Green |
| X-31 | Titanium Gold | 94 Gold (Metallic) | 16 Gold (Metallic) | 878 Old Gold | 57 Bright Brass |
| X-32 | Titanium Silver | 99 Aluminum (Metallic) | 191 Chrome Silver (Metallic) | 997 Silver | 54 Chainmail Silver |
| X-33 | Bronze | 95 Bronze (Metallic) | 171 Antique Bronze (Metallic) | 998 Bronze | 37 Bright Bronze |
| X-34 | Metallic Brown | 95 Bronze (Metallic) | 171 Antique Bronze (Metallic) | 876 Brown Sand | 37 Bright Bronze |
| X-35 | Semi-Gloss Clear | 312 Satin Clear | 135 Satin Varnish | 522 Satin Varnish | Satin Varnish |
Tamiya XF Series (Flat) Paints Conversion Chart
| Tamiya Code | Tamiya Name | Revell | Humbrol | Vallejo Model Color | Vallejo Game Color |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-1 | Flat Black | 08 Black (Matt) | 33 Black (Matt) | 862 Black Grey | 19 Black Ink |
| XF-2 | Flat White | 05 White (Matt) | 34 White (Matt) | 820 Off-White | 3 Dead White |
| XF-3 | Flat Yellow | 15 Yellow (Matt) | 24 Trainer Yellow (Matt) | 953 Flat Yellow | 6 Sun Yellow |
| XF-4 | Yellow Green | 360 Green (Matt) | 149 Dark Green (Matt) | 970 Deep Green | 31 Goblin Green |
| XF-5 | Flat Green | 36 Olive Green (Matt) | 80 Grass Green (Matt) | 970 Deep Green | 13 Yellow Green |
| XF-6 | Copper | 93 Copper (Metallic) | 12 Copper (Metallic) | 999 Copper | 58 Brassy Brass |
| XF-7 | Flat Red | 83 Rust (Matt) | 113 Rust (Matt) | 818 Red Leather | 37 Bright Bronze |
| XF-8 | Flat Blue | 56 Blue (Matt) | 104 Oxford Blue (Matt) | 960 Blue | 21 Magic Blue |
| XF-9 | Hull Red | 37 Brick Red (Matt) | 70 Brick Red (Matt) | 985 Hull Red | 20 Imperial Purple |
| XF-10 | Flat Brown | 80 Mud Brown (Matt) | 98 Chocolate Brown (Matt) | 983 Flat Earth | 26 Terracotta |
| XF-11 | J.N. Green | 46 NATO Green (Matt) | 159 Khaki Drab (Matt) | 888 Olive Grey | 30 Imperial Green |
| XF-12 | J.N. Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 126 US Medium Grey (Matt) | 989 Sky Grey | 47 Wolf Grey |
| XF-13 | J.A. Green | 363 Dark Green (Matt) | 150 Forest Green (Matt) | 896 German Camo Extra Dark Green | 26 Dark Green |
| XF-14 | J.A. Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 64 Light Grey (Matt) | 989 Sky Grey | 47 Wolf Grey |
| XF-15 | Flat Flesh | 35 Flesh (Matt) | 61 Flesh (Matt) | 955 Flat Flesh | 36 Bronze Fleshtone |
| XF-16 | Flat Aluminum | 99 Aluminum (Metallic) | 56 Aluminum (Metallic) | 864 Natural Steel | 54 Chainmail Silver |
| XF-17 | Sea Blue | 58 Blue Matt | 77 Navy Blue (Matt) | 966 Turquoise | 24 Turquoise |
| XF-18 | Medium Blue | 56 Blue (Matt) | 144 Intermediate Blue (Matt) | 943 Grey Blue | 46 Electric Blue |
| XF-19 | Sky Grey | 76 Light Grey (Matt) | 28 Camouflage Grey (Matt) | 990 Light Grey | 50 Cold Grey |
| XF-20 | Medium Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 126 US Medium Grey (Matt) | 989 Sky Grey | 47 Wolf Grey |
| XF-21 | Sky | 79 Greyish Blue (Matt) | 128 US Compass Grey (Satin) | 906 Pale Blue | 69 Blue Green Tone |
| XF-22 | RLM Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 166 Light Aircraft Grey (Matt) | 886 Grey Green | 50 Cold Grey |
| XF-23 | Light Blue | 49 Light Blue (Matt) | 89 Mid Blue (Matt) | 903 Intermediate Blue | 67 Blue Violet |
| XF-24 | Dark Grey | 09 Anthracite Grey (Matt) | 32 Dark Grey (Matt) | 992 Neutral Grey | 51 Black Grey |
| XF-25 | Light Sea Grey | 77 Navy Blue (Matt) | 32 Dark Grey (Matt) | 991 Dark Sea Grey | 52 Gun Grey |
| XF-26 | Deep Green | 363 Dark Green (Matt) | 163 Dark Green (Satin) | 977 Desert Yellow | 13 Green Yellow |
| XF-27 | Black Green | 40 Black Green (Matt) | 91 Black Green (Matt) | 897 Bronze Green | 72 Blightgrass |
| XF-28 | Dark Copper | 93 Copper (Metallic) | 12 Copper (Metallic) | 999 Copper | 58 Brassy Brass |
| XF-49 | Khaki | 86 Khaki (Matt) | 26 Khaki (Matt) | 988 Khaki | 72 Khaki |
| XF-50 | Field Blue | 56 Blue (Matt) | 56 Azure Blue (Matt) | 904 Azure | 67 Blue Violet |
| XF-51 | Khaki Drab | 86 Khaki (Matt) | 72 Khaki Drill (Matt) | 873 US Field Drab | 62 Leather Brown |
| XF-52 | Flat Earth | 87 Earth Brown (Matt) | 29 Dark Earth (Matt) | 873 US Field Drab | 62 Leather Brown |
| XF-53 | Neutral Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 166 Light Aircraft Grey (Matt) | 992 Neutral Grey | 51 Black Grey |
| XF-54 | Dark Sea Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 123 Extra Dark Sea Grey (Matt) | 991 Dark Sea Grey | 52 Gun Grey |
| XF-55 | Deck Tan | 47 Mouse Grey (Matt) | 67 Tank Grey (Matt) | 874 USA Tan Earth | 118 Dark Brown |
| XF-56 | Metallic Grey | 91 Steel (Metallic) | 53 Gunmetal (Metallic) | 863 Gunmetal Grey | 53 Chainmail |
| XF-57 | Buff | 16 Sandy Yellow (Matt) | 93 Desert Yellow (Matt) | 847 Dark Sand | 119 Snake Leather |
| XF-58 | Olive Green | 361 Olive Green (Matt) | 155 Olive Drab (Matt) | 967 Olive Green | 32 Scurvy Green |
| XF-59 | Desert Yellow | 16 Sandy Yellow (Matt) | 93 Desert Yellow (Matt) | 847 Dark Sand | 63 Khaki |
| XF-60 | Dark Yellow | 88 Ochre Brown (Matt) | 83 Ochre (Matt) | 978 Golden Yellow | 15 Yellow Ink |
| XF-61 | Dark Green | 363 Dark Green (Matt) | 150 Forest Green (Matt) | 893 US Dark Green | 29 Black Green |
| XF-62 | Olive Drab | 46 NATO Green (Matt) | 66 Olive Drab (Matt) | 887 Brown Violet | 25 Camouflage Green |
| XF-63 | German Grey | 78 Tank Grey (Matt) | 67 Tank Grey (Matt) | 995 German Grey | 50 Cold Grey |
| XF-64 | Red Brown | 37 Brick Red (Matt) | 70 Brick Red (Matt) | 984 Flat Brown | 120 Hexed Lichen |
| XF-65 | Field Grey | 42 Olive Yellow (Matt) | 159 Khaki Drab (Matt) | 830 German Fieldgrey WWII | 68 Smokey Ink |
| XF-66 | Light Grey | 76 Light Grey (Matt) | 27 Sea Grey (Matt) | 990 Light Grey | 50 Cold Grey |
| XF-67 | NATO Green | 46 NATO Green (Matt) | 86 Light Olive (Matt) | 893 US Dark Green | 28 Dark Green |
| XF-68 | NATO Brown | 84 Leather Brown (Matt) | 160 German Camouflage Red Brown (Matt) | 985 Hull Red | 44 Dark Fleshtone |
| XF-69 | NATO Black | 08 Black (Matt) | 33 Black (Matt) | 862 Black Grey | 19 Black Ink |
| XF-70 | Dark Green 2 (IJN) | 48 Sea Blue (Matt) | 77 Navy Blue (Matt) | 972 Green Grey | 69 Blue Green Tone |
| XF-71 | Cockpit Green | 360 Green (Matt) | 78 Cockpit Green (Matt) | 885 Pastel Green | 32 Scurvy Green |
| XF-72 | Brown (JGSDF) | 84 Leather Brown (Matt) | 98 Chocolate Brown (Matt) | 983 Flat Earth | 26 Terracotta |
| XF-73 | Dark Green (JGSDF) | 363 Dark Green (Matt) | 150 Forest Green (Matt) | 968 Flat Green | 73 Scurvy Green Ink |
| XF-74 | Olive Drab (JGSDF) | 46 NATO Green (Matt) | 66 Olive Drab (Matt) | 887 Brown Violet | 25 Camouflage Green |
| XF-75 | IJN Gray (Kure Arsenal) | 47 Mouse Grey (Matt) | 240 RLM 74 Graugrun (Matt) | 894 Russian Green | 74 Green Tone Ink |
| XF-76 | Gray Green (IJN) | 47 Mouse Grey (Matt) | 240 RLM 74 Graugrun (Matt) | 894 Russian Green | 74 Green Tone Ink |
| XF-77 | IJN Gray (Sasebo Arsenal) | 47 Mouse Grey (Matt) | 27 Sea Grey (Matt) | 991 Dark Sea Grey | 52 Gun Grey |
| XF-78 | Wooden Deck Tan | 382 Wood Brown (Matt) | 71 Satin Oak (Satin) | 876 Brown Sand | 119 Snake Leather |
| XF-79 | Linoleum Deck Brown | 87 Earth Brown (Matt) | 252 RLM 81 Braunviolett (Matt) | 873 US Field Drab | 74 Green Tone Ink |
| XF-80 | Royal Light Grey | 47 Mouse Grey (Matt) | 27 Sea Grey (Matt) | 870 Medium Sea Grey | 47 Wolf Grey |
| XF-81 | RAF Dark Green 2 | 363 Dark Green (Matt) | 150 Forest Green (Matt) | 896 German Camo Extra Dark Green | 29 Black Green |
| XF-82 | RAF Ocean Grey 2 | 47 Mouse Grey (Matt) | 106 Ocean Grey (Matt) | 868 Medium Sea Grey | 68 Smokey Ink |
| XF-83 | Medium Sea Grey 2 | 47 Mouse Grey (Matt) | 165 Medium Sea Grey (Matt) | 870 Medium Sea Grey | 47 Wolf Grey |
| XF-84 | Dark Iron | 83 Rust (Matt) | 113 Rust (Matt) | 818 Red Leather | 37 Bright Bronze |
| XF-85 | Rubber Black | 09 Anthracite Grey (Matt) | 32 Dark Grey (Matt) | 862 Black Grey | 51 Black Grey |
| XF-86 | Flat Clear | 02 Clear Matt | 49 Matt Varnish | 520 Matt Varnish | Matt Varnish |
| XF-87 | IJN Gray | 87 Earth Brown (Matt) | 29 Dark Earth (Matt) | 873 US Field Drab | 62 Leather Brown |
| XF-88 | Dark Yellow 2 | 16 Sandy Yellow (Matt) | 93 Desert Yellow (Matt) | 976 Buff | 74 Green Tone Ink |
| XF-89 | NATO TSD Brown | 40 Black Green (Matt) | 91 Black Green (Matt) | 977 Desert Yellow | 75 Brown Wash |
| XF-90 | RED BROWN 2 | 37 Brick Red (Matt) | 70 Brick Red (Matt) | 984 Flat Brown | 120 Hexed Lichen |
| XF-91 | IJN Green (Kure Arsenal) | 363 Dark Green (Matt) | 150 Forest Green (Matt) | 967 Olive Green | 32 Scurvy Green |
| XF-92 | Yellow Brown (DAK1941) | 37 Brick Red (Matt) | 170 Brown Ochre (Matt) | 821 German Camouflage Beige | 27 Scrofulous Brown |
| XF-93 | Light Brown (DAK1941) | 87 Earth Brown (Matt) | 94 Brown-Grey (Matt) | 880 Khaki Grey | 119 Snake Leather |
| XF-94 | Olive Brown (DK1941) | 361 Olive Green (Matt) | 155 Olive Drab (Matt) | 879 Green Brown | 75 Brown Wash |
| XF-95 | Bundeswehr Gray Green | 361 Olive Green (Matt) | 226 Interior Grey Green (Matt) | 894 Russian Green | 74 Green Tone Ink |
| XF-96 | Gray Green ZD | 47 Mouse Grey (Matt) | 27 Sea Grey (Matt) | 904 Azure | 67 Blue Violet |
| XF-97 | Flat Earth | 87 Earth Brown (Matt) | 29 Dark Earth (Matt) | 873 US Field Drab | 62 Leather Brown |
| XF-98 | Desert Yellow 2 | 16 Sandy Yellow (Matt) | 93 Desert Yellow (Matt) | 847 Dark Sand | 63 Khaki |
| XF-99 | Desert Yellow | 16 Sandy Yellow (Matt) | 93 Desert Yellow (Matt) | 847 Dark Sand | 63 Khaki |
Additional Information
This chart provides approximate matches between paint brands. Due to variations in formulations, manufacturing processes, and color perception, these are suggestions rather than exact matches. Please consider:
- Test colors on a spare piece before applying to your final model
- Lighting conditions can affect how colors appear
- Different finishes (gloss, matte, satin) can alter the appearance of the same color
- Manufacturers occasionally reformulate their paints, so colors may change over time
- Mixing paints can help achieve more precise matches when needed